Todas as datas poderão ser alteradas ou canceladas pela CETRE do Brasil
| INÍCIO | TÉRMINO | CURSOS – SETEMBRO | NÍVEL | PERÍODO | C/H | LOCAL |
| 08/09/10 | 17/09/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | NOTURNO | 40 | SANTOS |
| 08/09/10 | 17/09/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | NOTURNO | 40 | TAUBATÉ |
| 08/09/10 | 23/09/10 | ULTRA-SOM | 1 | NOTURNO | 64 | SANTOS |
| 08/09/10 | 23/09/10 | ULTRA-SOM | 1 | NOTURNO | 64 | TAUBATÉ |
| 08/09/10 | 07/10/10 | ULTRA-SOM | 2 | NOTURNO | 120 | SANTOS |
| 08/09/10 | 07/10/10 | ULTRA-SOM | 2 | NOTURNO | 120 | TAUBATÉ |
| 08/09/10 | 24/09/10 | LIQUIDOS PENETRANTES | 2 | NOTURNO | 64 | BAHIA |
| 13/09/10 | 29/09/10 | LIQUIDOS PENETRANTES | 2 | NOTURNO | 64 | SANTOS |
| 13/09/10 | 17/09/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | DIURNO | 40 | SÃO PAULO |
| 13/09/10 | 22/09/10 | ULTRA-SOM | 1 | DIURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 13/09/10 | 01/10/10 | ULTRA-SOM | 2 | DIURNO | 120 | SÃO PAULO |
| 13/09/10 | 22/09/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | NOTURNO | 40 | SÃO PAULO |
| 13/09/10 | 28/09/09 | ULTRA-SOM | 1 | NOTURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 13/09/10 | 13/10/10 | ULTRA-SOM | 2 | NOTURNO | 120 | SÃO PAULO |
| 13/09/10 | 18/10/10 | INSPETOR DE DUTOS | 1 | NOTURNO | 140 | BAHIA |
| 13/09/10 | 18/10/10 | INSPETOR DE DUTOS | 1 | NOTURNO | 140 | SANTOS |
| 13/09/10 | 28/09/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | NOTURNO | 200 | SANTOS |
| 13/09/10 | 08/10/10 | CALDEIRARIA E TUBULAÇÕES | 2 | DIURNO | 160 | SÃO PAULO |
| 13/09/10 | 23/10/10 | CALDEIRARIA E TUBULAÇÕES | 2 | NOTURNO | 160 | BAHIA |
| 14/09/10 | 17/09/10 | DETECÇÃO DE VAZAMENTO | 2 | DIURNO | 32 | SÃO PAULO |
| 15/09/10 | 17/09/10 | DETECÇÃO DE VAZAMENTO | 1 | DIURNO | 24 | SÃO PAULO |
| 20/09/10 | 01/10/10 | PARTICULAS MAGNÉTICAS | 2 | DIURNO | 80 | SÃO PAULO |
| 20/09/10 | 05/10/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | NOTURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 20/09/10 | 05/10/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | NOTURNO | 64 | BAHIA |
| 20/09/10 | 29/09/10 | ENSAIO VISUAL E DIMENSIONAL DE SOLDAS | 2 | DIURNO | 80 | SÃO PAULO |
| 20/09/10 | 31/10/10 | CALDEIRARIA E TUBULAÇÕES | 2 | NOTURNO | 160 | SÃO PAULO |
| 20/09/10 | 19/10/10 | INSPETOR EM SOLDAGEM | 1 | DIURNO | 200 | SÃO PAULO |
| 20/09/10 | 14/10/10 | INSPETOR DE DUTOS | 1 | DIURNO | 140 | SÃO PAULO |
| 20/09/10 | 04/11/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | NOTURNO | 200 | SÃO PAULO |
| 27/09/10 | 06/10/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | NOTURNO | 40 | BAHIA |
| 27/09/10 | 13/10/10 | ULTRA-SOM | 1 | NOTURNO | 64 | BAHIA |
| 27/09/10 | 27/10/10 | ULTRA-SOM | 2 | NOTURNO | 120 | BAHIA |
| 27/09/10 | 27/10/10 | INSPETOR DE DUTOS | 1 | NOTURNO | 140 | SÃO PAULO |
| 27/09/10 | 13/10/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | NOTURNO | 64 | TAUBATÉ |
| 27/09/10 | 13/10/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | NOTURNO | 64 | SANTOS |
| 27/09/10 | 05/11/10 | CALDEIRARIA E TUBULAÇÕES | 2 | NOTURNO | 160 | SANTOS |
| 27/09/10 | 11/11/10 | INSPETOR EM SOLDAGEM | 1 | NOTURNO | 200 | BAHIA |



