Todas as datas poderão ser alteradas ou canceladas pela CETRE do Brasil
Início | Término | Cursos - Março | Nível | Período | C/H | Local |
| 01/03/10 | 12/04/10 | INSPETOR DE DUTOS TERRESTRES | 1 | NOTURNO | 160 | BAHIA |
| 01/03/10 | 12/04/10 | CALDEIRARIA E TUBULAÇÃO | 2 | NOTURNO | 160 | SÃO PAULO |
| 01/03/10 | 16/03/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | NOTURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 01/03/10 | 11/03/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | NOTURNO | 40 | SÃO PAULO |
| 01/03/10 | 16/03/10 | ULTRA-SOM | 1 | NOTURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 01/03/10 | 30/03/10 | ULTRA-SOM | 2 | NOTURNO | 120 | SÃO PAULO |
| 01/03/10 | 16/03/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | NOTURNO | 64 | TAUBATÉ |
| 01/03/10 | 12/04/10 | INSPETOR DE DUTOS TERRESTRES | 1 | NOTURNO | 160 | SÃO PAULO |
| 01/03/10 | 20/03/10 | PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | 2 | NOTURNO | 80 | SÃO PAULO |
| 08/03/10 | 12/03/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | DIURNO | 40 | BAHIA |
| 08/03/10 | 17/03/10 | ULTRA-SOM | 1 | DIURNO | 64 | BAHIA |
| 08/03/10 | 26/03/10 | ULTRA-SOM | 2 | DIURNO | 120 | BAHIA |
| 08/03/10 | 2303/10 | ULTRA-SOM | 1 | NOTURNO | 64 | BAHIA |
| 08/03/10 | 06/04/10 | ULTRA-SOM | 2 | NOTURNO | 120 | BAHIA |
| 08/03/10 | 12/03/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | DIURNO | 40 | TAUBATÉ |
| 08/03/10 | 17/03/10 | ULTRA-SOM | 1 | DIURNO | 64 | TAUBATÉ |
| 08/03/10 | 26/03/10 | ULTRA-SOM | 2 | DIURNO | 120 | TAUBATÉ |
| 08/03/10 | 19/04/10 | CALDEIRARIA E TUBULAÇÃO | 1 | NOTURNO | 160 | TAUBATÉ |
| 08/03/10 | 23/03/10 | TESTE POR PONTOS | 2 | NOTURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 08/03/10 | 17/03/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | DIURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 15/03/10 | 17/04/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | DIURNO | 200 | SÃO PAULO |
| 15/03/10 | 19/03/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | DIURNO | 40 | SÃO PAULO |
| 15/03/10 | 24/03/10 | ULTRA-SOM | 1 | DIURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 15/03/10 | 05/04/10 | ULTRA-SOM | 2 | DIURNO | 120 | SÃO PAULO |
| 15/03/10 | 10/05/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | NOTURNO | 200 | TAUBATÉ |
| 15/03/10 | 24/03/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | NOTURNO | 40 | TAUBATÉ |
| 15/03/10 | 30/03/10 | ULTRA-SOM | 1 | NOTURNO | 64 | TAUBATÉ |
| 15/03/10 | 16/04/10 | ULTRA-SOM | 2 | NOTURNO | 120 | TAUBATÉ |
| 15/03/10 | 27/04/10 | CALDEIRARIA E TUBULAÇÃO | 2 | NOTURNO | 160 | BAHIA |
| 15/03/10 | 19/04/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | DIURNO | 200 | BAHIA |
| 22/03/10 | 27/04/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | DIURNO | 200 | TAUBATÉ |
| 22/03/10 | 17/05/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | NOTURNO | 200 | SÃO PAULO |
| 22/03/10 | 05/04/10 | PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | 2 | DIURNO | 80 | SÃO PAULO |
| 22/03/10 | 21/03/10 | RIA | 1 | DIURNO | 80 | SÃO PAULO |
| 22/03/10 | 31/03/10 | RORG | 1 | DIURNO | SÃO PAULO | |
| 29/03/10 | 14/04/10 | PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | 2 | NOTURNO | 80 | TAUBATÉ |
| 23/03/10 | 26/03/10 | DETECÇÃO DE VAZAMENTO | 2 | DIURNO | 32 | SÃO PAULO |
| 24/03/10 | 26/03/10 | DETECÇÃO DE VAZAMENTO | 1 | DIURNO | 24 | SÃO PAULO |
| 29/03/10 | 16/04/10 | TESTE POR PONTOS | 2 | NOTURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 29/03/10 | 30/04/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | DIURNO | 200 | -SÃO PAULO |
| 29/03/10 | 17/05/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | NOTURNO | 200 | BAHIA |



