Início | Término | Cursos - Janeiro | Nível | Período | C/H | Local |
| 11/01/10 | 24/02/10 | INSPETOR DE DUTOS TERRESTRES | 1 | NOTURNO | 160 | BAHIA |
11/01/10 | 24/02/10 | CALDEIRARIA E TUBULAÇÃO | 2 | NOTURNO | 160 | BAHIA |
| 11/01/10 | 29/01/10 | ULTRA-SOM | 2 | DIURNO | 120 | BAHIA |
| 11/01/10 | 20/01/10 | ULTRA-SOM | 1 | DIURNO | 64 | BAHIA |
| 11/01/10 | 15/01/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | DIURNO | 40 | BAHIA |
| 11/01/10 | 17/02/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | DIURNO | 200 | SÃO PAULO |
| 11/01/10 | 08/02/10 | CALDEIRARIA E TUBULAÇÃO | 2 | DIURNO | 160 | SÃO PAULO |
| 11/01/10 | 20/01/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | DIURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 11/01/10 | 15/01/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | DIURNO | 40 | SÃO PAULO |
| 11/01/10 | 20/01/10 | ULTRA-SOM | 1 | DIURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 11/01/10 | 01/02/10 | ULTRA-SOM | 2 | DIURNO | 120 | SÃO PAULO |
| 11/01/10 | 26/01/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | NOTURNO | 64 | TAUBATÉ |
| 11/01/10 | 20/01/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | NOTURNO | 40 | TAUBATÉ |
| 11/01/10 | 26/01/10 | ULTRA-SOM | 1 | NOTURNO | 64 | TAUBATÉ |
| 11/01/10 | 09/02/10 | ULTRA-SOM | 2 | NOTURNO | 120 | TAUBATÉ |
| 11/01/10 | 15/01/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | DIURNO | 40 | TAUBATÉ |
| 11/01/10 | 20/01/10 | ULTRA-SOM | 1 | DIURNO | 64 | TAUBATÉ |
| 11/01/10 | 01/02/10 | ULTRA-SOM | 2 | DIURNO | 120 | TAUBATÉ |
| 11/01/10 | 20/01/10 | ULTRA-SOM | 2 | DIURNO | 120 | TAUBATÉ |
| 18/01/10 | 02/02/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | NOTURNO | 64 | BAHIA |
| 18/01/10 | 27/01/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | NOTURNO | 40 | BAHIA |
| 18/01/10 | 02/02/10 | ULTRA-SOM | 1 | NOTURNO | 40 | BAHIA |
| 18/01/10 | 20/02/10 | ULTRA-SOM | 2 | NOTURNO | 120 | BAHIA |
| 18/01/10 | 03/02/10 | ULTRA-SOM | 1 | NOTURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 18/01/10 | 20/02/10 | ULTRA-SOM | 2 | NOTURNO | 120 | SÃO PAULO |
| 18/01/10 | 03/03/10 | INSPETOR DE DUTOS TERRESTRES | 1 | NOTURNO | 160 | SÃO PAULO |
| 18/01/10 | 08/02/10 | PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | 2 | NOTURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 18/01/10 | 13/03/10 | INSPETOR EM SOLDAGEM | 1 | NOTURNO | 200 | SÃO PAULO |
| 18/01/10 | 03/02/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | NOTURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 18/01/10 | 12/03/12 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | NOTURNO | 200 | TAUBATÉ |
| 18/01/10 | 06/02/10 | PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | 2 | NOTURNO | 80 | TAUBATÉ |
| 18/01/10 | 22/01/10 | SUPERVISOR DE RADIOPROTEÇÃO (MÓDULO 1) | DIURNO | 160 | SÃO PAULO | |
| 25/01/10 | 25/02/10 | CALDEIRARIA E TUBULAÇÃO | 2 | DIURNO | 160 | BAHIA |
| 25/01/10 | 04/03/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | DIURNO | 200 | BAHIA |
| 25/01/10 | 03/02/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | DIURNO | 64 | BAHIA |
| 25/01/10 | 03/02/10 | ULTRA-SOM | 1 | DIURNO | 64 | BAHIA |
| 25/01/10 | 12/03/10 | ULTRA-SOM | 2 | DIURNO | 120 | BAHIA |
| 25/01/10 | 29/02/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | DIUNRO | 40 | BAHIA |
| 25/01/10 | 08/03/10 | CALDEIRARIA E TUBULAÇÃO | 2 | NOTURNO | 160 | TAUBATÉ |
| 26/01/10 | 09/03/10 | CALDEIRARIA E TUBULAÇÃO | 2 | NOTURNO | 160 | SÃO PAULO |
| 26/01/10 | 08/02/10 | PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | 2 | DIURNO | 80 | SÃO PAULO |
| 26/01/10 | 29/01/10 | DETECÇÃO DE VAZAMENTO | 2 | DIURNO | 32 | SÃO PAULO |
| 27/01/10 | 29/01/10 | DETECÇÃO DE VAZAMENTO | 1 | DIURNO | 24 | SÃO PAULO |



