Todas as datas poderão ser alteradas ou canceladas pela CETRE do Brasil
Início | Término | Cursos - Abril | Nível | Período | C/H | Local |
| 05/04/10 | 03/05/10 | CALDEIRARIA E TUBULAÇÃO | 2 | DIURNO | 160 | SÃO PAULO |
| 05/04/10 | 24/04/10 | PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | 2 | NOTURNO | 80 | SÃO PAULO |
| 05/04/10 | 14/04/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | DIURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 05/04/10 | 09/04/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | DIURNO | 40 | SÃO PAULO |
| 05/04/10 | 14/04/10 | ULTRA-SOM | 1 | DIURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 05/04/10 | 26/04/10 | ULTRA-SOM | 2 | DIURNO | 120 | SÃO PAULO |
| 05/04/10 | 20/04/10 | LÍQUIDOS PENETRENTES | 2 | NOTURNO | 64 | TAUBATÉ |
| 12/04/10 | 22/04/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | NOTURNO | 40 | BAHIA |
| 12/04/10 | 28/04/10 | ULTRA-SOM | 1 | DIURNO | 64 | BAHIA |
| 12/04/10 | 1405/10 | ULTRA-SOM | 2 | NOTURNO | 120 | BAHIA |
| 12/04/10 | 19/05/10 | INSPETOR DE DUTOS | 1 | NOTURNO | 140 | BAHIA |
| 12/04/10 | 27/04/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | NOTURNO | 64 | BAHIA |
| 12/04/10 | 28/04/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | NOTURNO | 64 | BAHIA |
| 12/04/10 | 22/04/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | DIURNO | 40 | SÃO PAULO |
| 12/04/10 | 28/04/10 | ULTRA-SOM | 1 | NOTURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 12/04/10 | 14/05/10 | ULTRA-SOM | 2 | NOTURNO | 120 | SÃO PAULO |
| 19/04/10 | 28/04/10 | LÍQUIDOS PENETRANTES | 2 | DIURNO | 64 | BAHIA |
| 19/04/10 | 31/05/10 | CONTROLE DIMENSIONAL CALDEIRARIA | 2 | NOTURNO | 160 | TAUBATÉ |
| 19/04/10 | 05/05/10 | TESTE POR PONTOS | 2 | NOTURNO | 64 | SÃO PAULO |
| 19/04/10 | 14/06/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | NOTURNO | 200 | SANTOS |
| 19/04/10 | 28/05/10 | ULTRA-SOM MEDIÇÃO DE ESPESSURA | 1 | NOTURNO | 40 | SANTOS |
| 19/04/10 | 05/05/10 | ULTRA-SOM | 1 | NOTURNO | 64 | SANTOS |
| 19/04/10 | 18/05/10 | ULTRA-SOM | 2 | NOTURNO | 120 | SANTOS |
| 19/04/10 | 01/06/10 | CALDEIRARIA E TUBULAÇÃO | 2 | NOTURNO | 160 | SÃO PAULO |
| 26/04/10 | 27/05/10 | ULTRA-SOM | 2 | NOTURNO | 120 | TAUBATÉ |
| 26/04/10 | 19/06/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | NOTURNO | 200 | TAUBATÉ |
| 26/04/10 | 14/05/10 | ENSAIO RADIOGRÁFICO | 2 | DIURNO | 120 | SÃO PAULO |
| 2604/10 | 17/05/10 | PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | 2 | NOTURNO | 80 | BAHIA |
| 26/04/10 | 19/06/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | NOTURNO | 200 | BAHIA |
| -26/04/10 | 10/06/10 | CONTROLE DIMENSIONAL CALDEIRARIA | 2 | NOTURNO | 160 | BAHIA |
| -26/04/10 | 19/06/10 | INSPETOR DE SOLDAGEM | 1 | NOTURNO | 200 | SÃO PAULO |
| -26/04/10 | 10/06/10 | INSPETOR DE DUTOS | 1 | NOTURNO | 140 | SÃO PAULO |
| 27/04/10 | 30/04/10 | DETECÇÃO DE VAZAMENTO | 2 | DIURNO | 32 | SÃO PAULO |
| 28/04/10 | 30/04/10 | DETECÇÃO DE VAZAMENTO | 1 | DIURNO | 24 | SÃO PAULO |



